環境報告書バックナンバー 2021年 環境・社会報告書
事業活動に伴うマテリアルフロー
INPUT
エネルギー
- 電気
 - 44,305 MWh
 - LPG
 - 1,423 t
 - ブタン
 - 231 kL
 - 重油
 - 238 kL
 - ガソリン
 - 33 kL
 - 軽油
 - 5 kL
 - 灯油
 - 1 kL
 
材料
- 化学物質
 - 46 t ※1
 - 原材料
 - 67,000 t
 
※1 PRTR法対象物質取扱量
水資源
- 井戸水
 - 102 千m3
 - 工業用水
 - 272 千m3
 - 上水道水
 - 10 千m3
 
SOMIC
- 鍛造
 - 熱処理
 - プレス
 - 加工
 - 塗装
 - 樹脂
 - 組付
 
OUTPUT
- CO2排出量
 - 24,741 t-CO2
 - 排水
 - 264 千m3
 - 産業廃棄物
 - 1,512 t
 - リサイクル
 - 6,960 t
 
環境活動
低炭素社会の構築
CO2排出量の削減
〈 試験実施に伴う消費電力量の削減 〉
量産前の製品性能確認のため、要求された条件にて、特性/強度/耐久試験を実施する必要がありますが、性能に影響する形状/製造工程が同じ製品の試験結果代用の承認を得ることで、新たな試験実施に伴う消費電力の削減が出来ました。
								昨年度、CO2排出量は前年度に比べ削減できたものの、新型コロナウイルスの感染拡大の影響は大きく、生産数の減少による設備稼働率の低下や、換気による空調設備の稼働効率の低下により原単位は悪化しました。引き続き、CO2排出削減活動に努めてまいります。
								
							
							循環型社会の構築
排出物の削減と資源の有効活用
								〈 切削液の種類変更による産業廃棄物の削減 〉
								当社は2016年以降、海外の輸入規制措置等の影響など、取り巻く環境の変化によって排出量が増加傾向となっていました。
								そこで排出量の削減及び資源の有効利用に関する取組みを実施しています。豊岡工場では切削加工で使用している切削液が3か月を過ぎると腐敗し異臭がし始め品質上の問題、異臭の問題が発生し2回/年の交換を余儀なくされていました。
								そこで液の種類をエマルジョンタイプからソリブルタイプに変更する事により油と液が分離し油のみを回収する事が可能となりました。
								その結果、液交換が1回/年となり産業廃棄物約21トンの削減に繋げることが出来ました。
								また今回の取組の結果、液の排出量を削減するだけはでなく職場環境改善(異臭対策)や品質面の問題が解決され、さらに廃棄物運搬費削減など人にも環境にも優しい改善となりました。今後も環境に優しい改善に取り組んでいきたいと思います。
								
							
							水インパクトの削減
									〈 水使用量の監視 〉
									当社は、水を利用する設備の不具合未然防止や適正な使用量を把握をする為に、水使用量の見える化を推進しております。
									各工場では使用量把握のためのメーター取付を100%完了致しましたので今年度はデータ解析に取り組む計画をしています。
									下野部工場は、他工場の横展開にて導入した遠方監視システムの本稼働に向けて整備が完了致しました。流量上限を設定し、流量異常をリアルタイムで確認出来る為、異常時の早期対応が可能となり、水使用量削減への効果を期待しています。
									今後は各部門の特徴を精査して削減に努めていきたいです。
								
							生物多様性への対応
							
									わたしたちは自然環境を守るために様々な取り組みを行っています。
									これからも、地域の一員として自然保護活動に取り組んでいきます。
								
